GAIA Estimate AI
ダッシュボード
期間 / 顧客 / 状態で絞り込んで、見積高・粗利・受注率を確認。グラフや表の項目をクリックすると詳細一覧へ。
対象 50 件 / 全 50 件
平均粗利率
15.9%
累計粗利 ¥2,090,035
受注率
2.0%
1 / 50 件 受注
下書き案件
46 件
保留 1 / 失注 0
月別 見積額の推移
選択中の期間 + 顧客 + 状態
顧客別 見積額 (Top 8)
バーをクリックでフィルタ
顧客別 内訳
23 社 ・ 行をクリックでフィルタ
| 顧客 | 件数 | 見積額合計 | 粗利合計 | 平均粗利率 | |
|---|---|---|---|---|---|
alfaTKG | 14 | ¥3,790,890 | ¥643,935 | 12.9% | 一覧へ → |
デルタ環境工業株式会社 | 1 | ¥2,150,000 | ¥322,500 | 15.0% | 一覧へ → |
イプシロン医療機器株式会社 | 1 | ¥1,640,000 | ¥343,200 | 20.9% | 一覧へ → |
A | 12 | ¥1,442,100 | ¥246,600 | 17.6% | 一覧へ → |
株式会社アルファ製作所 | 1 | ¥1,280,000 | ¥179,200 | 14.0% | 一覧へ → |
ベータ電機工業株式会社 | 1 | ¥860,000 | ¥193,500 | 22.5% | 一覧へ → |
ガンマ精密株式会社 | 1 | ¥482,000 | ¥55,600 | 11.5% | 一覧へ → |
DXF動作確認 | 1 | ¥130,000 | ¥21,900 | 16.8% | 一覧へ → |
STEP動作確認 | 1 | ¥119,000 | ¥19,800 | 16.6% | 一覧へ → |
E2E_STEP | 1 | ¥60,000 | ¥17,100 | 28.5% | 一覧へ → |
Claude動作確認 | 2 | ¥52,000 | ¥8,800 | 16.9% | 一覧へ → |
テスト株式会社 | 2 | ¥47,500 | ¥4,300 | 8.2% | 一覧へ → |
b | 1 | ¥36,000 | ¥6,000 | 16.7% | 一覧へ → |
階層テスト | 1 | ¥30,300 | ¥5,000 | 16.5% | 一覧へ → |
Claude試験 | 1 | ¥26,000 | ¥4,400 | 16.9% | 一覧へ → |
ASSY試験 | 1 | ¥23,800 | ¥4,000 | 16.8% | 一覧へ → |
階層テストv2 | 1 | ¥21,400 | ¥3,500 | 16.4% | 一覧へ → |
新キー動作確認 | 1 | ¥20,800 | ¥3,500 | 16.8% | 一覧へ → |
PDF動作確認 | 1 | ¥13,000 | ¥2,200 | 16.9% | 一覧へ → |
E2E_STL | 1 | ¥10,400 | ¥1,800 | 17.3% | 一覧へ → |
穴呼びE2E | 1 | ¥8,600 | ¥1,500 | 17.4% | 一覧へ → |
穴呼びテスト | 1 | ¥8,600 | ¥1,500 | 17.4% | 一覧へ → |
PDF+STL試験 | 2 | ¥1,000 | ¥200 | 20.0% | 一覧へ → |
状態 内訳
バッジをクリックでフィルタ
AI 推定 vs 人手 修正
直近 90 日の手動修正履歴と Claude による傾向解釈
読み込み中…
3D データをアップロード
STEP / STP / IGES / Parasolid / STL
ファイルをドラッグ&ドロップ または クリックして選択
STEPSTPIGESSTL
図面データをアップロード
PDF / DXF / DWG / PNG / JPG / TIFF
ファイルをドラッグ&ドロップ または クリックして選択
PDFDXFDWGPNG