御 見 積 書
alfaTKG 御中
下記の通り御見積申し上げます。
件名: ASSY
見積番号: Q-0047
発行日: 2026/06/17
有効期限: 2026/07/17
納期: 2026/06/09
株式会社 ─
印
御見積金額 (税込)¥501,380
(内訳: 小計 ¥455,800 / 消費税 10% ¥45,580)
| No | 品名 | 材質・板厚 | 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Part_1 | SPCC t15.0 | 1 | ¥3,190 | ¥3,190 |
| 2 | Part_2 | SPCC t15.0 | 1 | ¥4,370 | ¥4,370 |
| 3 | Part_3 | SPCC t14.0 | 1 | ¥1,190 | ¥1,190 |
| 4 | Part_4 | SPCC t14.0 | 1 | ¥1,190 | ¥1,190 |
| 5 | Part_5 | SPCC t14.0 | 1 | ¥1,190 | ¥1,190 |
| 6 | Part_6 | SPCC t14.0 | 1 | ¥1,190 | ¥1,190 |
| 7 | Part_7 | SPCC t14.0 | 1 | ¥1,190 | ¥1,190 |
| 8 | Part_8 | SPCC t14.0 | 1 | ¥1,190 | ¥1,190 |
| 9 | Part_9 | SPCC t15.0 | 1 | ¥3,190 | ¥3,190 |
| 10 | Part_10 | SPCC t80.0 | 1 | ¥2,710 | ¥2,710 |
| 11 | Part_11 | SPCC t80.0 | 1 | ¥2,710 | ¥2,710 |
| 12 | Part_12 | SPCC t14.0 | 1 | ¥1,330 | ¥1,330 |
| 13 | Part_13 | SPCC t14.0 | 1 | ¥1,330 | ¥1,330 |
| 14 | Part_14 | SPCC t14.0 | 1 | ¥1,330 | ¥1,330 |
| 15 | Part_15 | SPCC t14.0 | 1 | ¥1,330 | ¥1,330 |
| 16 | Part_16 | SPCC t1.0 | 1 | ¥4,510 | ¥4,510 |
| 17 | Part_17 | SPCC t1.0 | 1 | ¥3,120 | ¥3,120 |
| 18 | Part_18 | SPCC t1.0 | 1 | ¥3,120 | ¥3,120 |
| 19 | Part_19 | SPCC t15.0 | 1 | ¥1,290 | ¥1,290 |
| 20 | Part_20 | SPCC t21.0 | 1 | ¥1,710 | ¥1,710 |
| 21 | Part_21 | SPCC t1.0 | 1 | ¥1,680 | ¥1,680 |
| 22 | Part_22 | SPCC t10.0 | 1 | ¥680 | ¥680 |
| 23 | Part_23 | SPCC t21.0 | 1 | ¥3,020 | ¥3,020 |
| 24 | Part_24 | SPCC t1.0 | 1 | ¥3,030 | ¥3,030 |
| 25 | Part_25 | SPCC t10.0 | 1 | ¥1,130 | ¥1,130 |
| 26 | Part_26 | SPCC t21.0 | 1 | ¥2,420 | ¥2,420 |
| 27 | Part_27 | SPCC t1.0 | 1 | ¥2,360 | ¥2,360 |
| 28 | Part_28 | SPCC t10.0 | 1 | ¥1,020 | ¥1,020 |
| 29 | Part_29 | SPCC t15.0 | 1 | ¥4,250 | ¥4,250 |
| 30 | Part_30 | SPCC t15.0 | 1 | ¥1,710 | ¥1,710 |
| 31 | Part_31 | SPCC t15.0 | 1 | ¥2,570 | ¥2,570 |
| 32 | Part_32 | SPCC t15.0 | 1 | ¥3,190 | ¥3,190 |
| 33 | Part_33 | SPCC t15.0 | 1 | ¥3,190 | ¥3,190 |
| 34 | Part_34 | SPCC t80.0 | 1 | ¥1,900 | ¥1,900 |
| 35 | Part_35 | SPCC t80.0 | 1 | ¥1,900 | ¥1,900 |
| 36 | Part_36 | SPCC t15.0 | 1 | ¥2,490 | ¥2,490 |
| 37 | Part_37 | SPCC t14.0 | 1 | ¥1,100 | ¥1,100 |
| 38 | Part_38 | SPCC t14.0 | 1 | ¥1,100 | ¥1,100 |
| 39 | Part_39 | SPCC t14.0 | 1 | ¥1,330 | ¥1,330 |
| 40 | Part_40 | SPCC t14.0 | 1 | ¥1,330 | ¥1,330 |
| 41 | Part_41 | SPCC t1.0 | 1 | ¥3,120 | ¥3,120 |
| 42 | Part_42 | SPCC t1.0 | 1 | ¥2,600 | ¥2,600 |
| 43 | Part_43 | SPCC t21.0 | 1 | ¥1,350 | ¥1,350 |
| 44 | Part_44 | SPCC t1.0 | 1 | ¥1,310 | ¥1,310 |
| 45 | Part_45 | SPCC t10.0 | 1 | ¥850 | ¥850 |
| 46 | Part_46 | SPCC t21.0 | 1 | ¥2,110 | ¥2,110 |
| 47 | Part_47 | SPCC t1.0 | 1 | ¥2,090 | ¥2,090 |
| 48 | Part_48 | SPCC t10.0 | 1 | ¥850 | ¥850 |
| 49 | Part_49 | SPCC t15.0 | 1 | ¥3,110 | ¥3,110 |
| 50 | Part_50 | SPCC t15.0 | 1 | ¥3,110 | ¥3,110 |
| 51 | Part_51 | SPCC t21.0 | 1 | ¥1,320 | ¥1,320 |
| 52 | Part_52 | SPCC t1.0 | 1 | ¥1,260 | ¥1,260 |
| 53 | Part_53 | SPCC t15.0 | 1 | ¥940 | ¥940 |
| 54 | Part_54 | SPCC t15.0 | 1 | ¥3,490 | ¥3,490 |
| 55 | Part_55 | SPCC t15.0 | 1 | ¥2,840 | ¥2,840 |
| 56 | Part_56 | SPCC t15.0 | 1 | ¥2,840 | ¥2,840 |
| 57 | Part_57 | SPCC t15.0 | 1 | ¥4,380 | ¥4,380 |
| 58 | Part_58 | SPCC t80.0 | 1 | ¥2,780 | ¥2,780 |
| 59 | Part_59 | SPCC t80.0 | 1 | ¥2,780 | ¥2,780 |
| 60 | Part_60 | SPCC t15.0 | 1 | ¥2,760 | ¥2,760 |
| 61 | Part_61 | SPCC t1.0 | 1 | ¥3,540 | ¥3,540 |
| 62 | Part_62 | SPCC t15.0 | 1 | ¥2,280 | ¥2,280 |
| 63 | Part_63 | SPCC t21.0 | 1 | ¥2,310 | ¥2,310 |
| 64 | Part_64 | SPCC t1.0 | 1 | ¥2,300 | ¥2,300 |
| 65 | Part_65 | SPCC t10.0 | 1 | ¥830 | ¥830 |
| 66 | Part_66 | SPCC t21.0 | 1 | ¥1,400 | ¥1,400 |
| 67 | Part_67 | SPCC t1.0 | 1 | ¥1,360 | ¥1,360 |
| 68 | Part_68 | SPCC t10.0 | 1 | ¥790 | ¥790 |
| 69 | Part_69 | SPCC t15.0 | 1 | ¥2,280 | ¥2,280 |
| 70 | Part_70 | SPCC t15.0 | 1 | ¥2,760 | ¥2,760 |
| 71 | Part_71 | SPCC t15.0 | 1 | ¥2,180 | ¥2,180 |
| 72 | Part_72 | SPCC t1.0 | 1 | ¥2,760 | ¥2,760 |
| 73 | Part_73 | SPCC t15.0 | 1 | ¥1,050 | ¥1,050 |
| 74 | Part_74 | SPCC t15.0 | 1 | ¥1,050 | ¥1,050 |
| 75 | Part_75 | SPCC t1.0 | 1 | ¥2,760 | ¥2,760 |
| 76 | Part_76 | SPCC t15.0 | 1 | ¥970 | ¥970 |
| 77 | Part_77 | SPCC t15.0 | 1 | ¥570 | ¥570 |
| 78 | Part_78 | SPCC t15.0 | 1 | ¥2,060 | ¥2,060 |
| 79 | Part_79 | SPCC t15.0 | 1 | ¥2,840 | ¥2,840 |
| 80 | Part_80 | SPCC t1.0 | 1 | ¥2,070 | ¥2,070 |
| 81 | Part_81 | SPCC t1.0 | 1 | ¥2,760 | ¥2,760 |
| 82 | Part_82 | SPCC t15.0 | 1 | ¥2,250 | ¥2,250 |
| 83 | Part_83 | SPCC t80.0 | 1 | ¥1,900 | ¥1,900 |
| 84 | Part_84 | SPCC t80.0 | 1 | ¥1,900 | ¥1,900 |
| 85 | Part_85 | SPCC t21.0 | 1 | ¥2,130 | ¥2,130 |
| 86 | Part_86 | SPCC t1.0 | 1 | ¥2,110 | ¥2,110 |
| 87 | Part_87 | SPCC t10.0 | 1 | ¥830 | ¥830 |
| 88 | Part_88 | SPCC t15.0 | 1 | ¥900 | ¥900 |
| 89 | Part_89 | SPCC t15.0 | 1 | ¥2,770 | ¥2,770 |
| 90 | Part_90 | SPCC t15.0 | 1 | ¥1,430 | ¥1,430 |
| 91 | Part_91 | SPCC t15.0 | 1 | ¥1,430 | ¥1,430 |
| 92 | Part_92 | SPCC t15.0 | 1 | ¥2,770 | ¥2,770 |
| 93 | Part_93 | SPCC t1.0 | 1 | ¥2,690 | ¥2,690 |
| 94 | Part_94 | SPCC t1.0 | 1 | ¥2,690 | ¥2,690 |
| 95 | Part_95 | SPCC t1.0 | 1 | ¥1,410 | ¥1,410 |
| 96 | Part_96 | SPCC t15.0 | 1 | ¥1,180 | ¥1,180 |
| 97 | Part_97 | SPCC t15.0 | 1 | ¥1,180 | ¥1,180 |
| 98 | Part_98 | SPCC t21.0 | 1 | ¥1,140 | ¥1,140 |
| 99 | Part_99 | SPCC t1.0 | 1 | ¥1,100 | ¥1,100 |
| 100 | Part_100 | SPCC t21.0 | 1 | ¥1,340 | ¥1,340 |
| 101 | Part_101 | SPCC t1.0 | 1 | ¥1,300 | ¥1,300 |
| 102 | Part_102 | SPCC t21.0 | 1 | ¥1,440 | ¥1,440 |
| 103 | Part_103 | SPCC t1.0 | 1 | ¥1,390 | ¥1,390 |
| 104 | Part_104 | SPCC t15.0 | 1 | ¥3,090 | ¥3,090 |
| 105 | Part_105 | SPCC t13.0 | 1 | ¥3,390 | ¥3,390 |
| 106 | Part_106 | SPCC t13.0 | 1 | ¥3,390 | ¥3,390 |
| 107 | Part_107 | SPCC t1.0 | 1 | ¥3,130 | ¥3,130 |
| 108 | Part_108 | SPCC t1.0 | 1 | ¥3,340 | ¥3,340 |
| 109 | Part_109 | SPCC t1.0 | 1 | ¥3,340 | ¥3,340 |
| 110 | Part_110 | SPCC t15.0 | 1 | ¥3,180 | ¥3,180 |
| 111 | Part_111 | SPCC t80.0 | 1 | ¥2,130 | ¥2,130 |
| 112 | Part_112 | SPCC t80.0 | 1 | ¥2,130 | ¥2,130 |
| 113 | Part_113 穴 2 | SPCC t90.0 | 1 | ¥207,100 | ¥207,100 |
| 114 | Part_114 | SPCC t20.0 | 1 | ¥3,510 | ¥3,510 |
| 115 | Part_115 | SPCC t20.0 | 1 | ¥3,510 | ¥3,510 |
| 116 | Part_116 曲げ 2 | SPCC t1.0 | 1 | ¥6,640 | ¥6,640 |
| 小計 | ¥455,800 | ||||
| 消費税 (10%) | ¥45,580 | ||||
| 合計 (税込) | ¥501,380 | ||||
備考
- 本見積書の有効期限は発行日より 30 日間です。
- 納期は受注後の日数です。資材調達状況により変更となる場合があります。
- 図面変更・仕様変更があった場合は再見積となります。
粗利率 18.1% (社内参考値・本見積書には印刷されません)