AI HR Department
AI人事部
AI担当者にも目標があります。利用率ではなく成果で評価し、進化・分化・統合・卒業を判断します。
AI担当者 業務態度ダッシュボード
— 本日の仕事ぶり本日の処理件数
0件
成功
0件
失敗
0件
人間修正
0件
本日の削減時間
0h
確認待ち(成果物)
0件
改善提案
9件
利益貢献額
333万円
試用期間中
0名
担当者別の業務態度
| 担当者 | 本日 | 今週 | 成果物 | 確認待ち | KPI | 稼働 | 態度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
👷 工場長AI | 0 | 0 | 0 | 0 | 93% | 0% | 待機 |
💼 営業部長AI | 0 | 0 | 0 | 0 | 90% | 0% | 待機 |
📊 原価分析担当AI | 0 | 0 | 0 | 0 | 90% | 0% | 待機 |
🧮 見積担当AI | 0 | 0 | 0 | 0 | 88% | 0% | 待機 |
🏷️ 属性登録担当AI | 0 | 0 | 0 | 0 | 88% | 0% | 待機 |
🔎 OCR担当AI | 0 | 0 | 0 | 0 | 87% | 0% | 待機 |
⏱️ 工程監視担当AI | 0 | 0 | 0 | 0 | 87% | 0% | 待機 |
⚙️ 設備稼働監視AI | 0 | 0 | 0 | 0 | 84% | 0% | 待機 |
🛠️ 設計・技術部長AI | 0 | 0 | 0 | 0 | 83% | 0% | 待機 |
📐 図面管理AI | 0 | 0 | 0 | 0 | 83% | 0% | 待機 |
🧾 経営管理部長AI | 0 | 0 | 0 | 0 | 82% | 0% | 待機 |
✅ 品質保証部長AI | 0 | 0 | 0 | 0 | 81% | 0% | 待機 |
🧩 類似検索担当AI | 0 | 0 | 0 | 0 | 79% | 0% | 待機 |
📈 利益分析担当AI | 0 | 0 | 0 | 0 | 77% | 0% | 待機 |
🔧 不良分析担当AI | 0 | 0 | 0 | 0 | 77% | 0% | 待機 |
📋 作業実績分析AI | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0% | 待機 |
📞 営業フォロー担当AI | 0 | 0 | 0 | 0 | 57% | 0% | 待機 |
🔬 検査記録担当AI | 0 | 0 | 0 | 0 | 22% | 0% | 待機 |
AI担当者数
18名
平均KPI達成率
79%
稼働率
0%
直近7日に稼働
月間削減時間
445h
年間削減金額
7,872万円
利益改善額
333万円
昇進候補
0高成果(KPI85%以上・高稼働)の担当AIを部長AIへ
該当なし
分化候補
0業務範囲が広い担当AIから専門AIを派生
該当なし
高成果AI
3平均KPI達成率90%以上。模範社員