3D プレビュー (ASSY)
ドラッグで回転、スクロールでズーム。 スライダーで部品を分解表示できます。
ビューア初期化中…
0%
MAIN_ASSEMBLY.glb
部品構成 (116部品 / 116ノード)
属性情報
アセンブリ全体
部品数
116
板金 107 / 非板金 9
ノード総数
116
重量合計 (鉄基準)
954.040 kg
体積合計
121,533.8 cm³
表面積合計
—
丸穴 合計
2 穴
大径穴 φ40.0 ×2
長丸穴 合計
2 箇所
長丸穴 40.0×130 ×2
曲げ 合計
33 箇所
穴・長穴 内訳 (業界呼び・全部品集計)
| 呼び | 寸法 | 数量 |
|---|---|---|
| 大径穴 φ40.0 | φ40.0 | 2 |
| 長丸穴 40.0×130 | 40.0 × 130 | 2 |
▶ で展開/折りたたみ ・ 🎯 で個別フォーカス ・ 👁 で表示/非表示
形状理解部品 116 種 / 合計 954.04 kg
材質
SPCC
板厚
1.0 mm
穴 (丸)
2
長穴
2
曲げ回数
33
溶接長
無し
穴情報
丸穴数2 ヶ所
長穴数2 ヶ所
異形穴数—
タップ穴数0 ヶ所
バーリング数0 ヶ所
ザグリ数0 ヶ所
成形穴数0 ヶ所
最小穴径φ40.00 mm
最小 R (曲げ R)R1.00 mm
· 大径穴 φ40.0 × 2
· 長穴 長丸穴 40.0×130 × 2
曲げ・リスク前兆
曲げ回数33 回
曲げ角度85°, 90°
曲げ総長8753 mm
穴近接距離360.0 mm
曲げ線との干渉なし
スリット有無なし
溶接箇所無し
加工難易度
33/ 100(易)
部品平均スコア (形状・加工・リスク前兆から算出)
ASSY 構成 (116 部品)
Part_1 · SPCC t1.0× 1 / 難易度 30
Part_2 · SPCC t1.0× 1 / 難易度 30
Part_3 · SPCC t1.0× 1 / 難易度 38
Part_4 · SPCC t1.0× 1 / 難易度 38
Part_5 · SPCC t1.0× 1 / 難易度 38
Part_6 · SPCC t1.0× 1 / 難易度 38
Part_7 · SPCC t1.0× 1 / 難易度 38
Part_8 · SPCC t1.0× 1 / 難易度 38
…他 108 部品
形状由来コメント (AI)
超大型厚板部品による加工難易度上昇
Part_113 は板厚40.0mm・外形2550×2550mm・重量689.26kgと突出して大型。レーザー切断時間が長く、ハンドリング設備や搬送工数が大幅に増加するため、工程計画と設備能力の事前確認が必須。
部品点数116点・曲げ工程が多数発生
曲げ工程を含む部品はPart_3〜8・10・11・30・34・35・37・38・51・53・58・59・73・74・76・77・83・84・88・96〜98・100・102・111・112・116など20点超。段取り替えが頻発し、曲げ工数¥7,300は過少計上のリスクがある。
大判薄板(1.0mm)が主体で変形リスクあり
全116部品のうち大多数が板厚1.0mmのSPCC。Part_2(1195×740mm)・Part_57(1244×707mm)など大判部品が多く、レーザー切断後の熱変形や搬送時の歪みに注意が必要。
販売価格
¥472,100
単価 ¥472,100 × 1 個
原価
¥387,000
粗利 ¥85,100 (18.0%)
数量
1 個
作成日
2026/05/26
納期
2026/06/09
状態
下書き
経営判断工程・設備・コスト・リスク
推定加工フロー (案件全体 — 合計 253.5 分 + 段取り 30 分)
141%
レーザー
アマダ ENSIS-3015AJ (3kW)
104.4分
24%
曲げ
アマダ HG-1003 (100t)
9.9分
346%
検査
ノギス・ハイトゲージ
116.0分
49%
梱包
梱包ライン
23.2分
時間配分合計 253.5 分
部品ごとの想定工程・時間・単価
3D プレビュー (Part_1)
SPCC t1.0 · 1 個工程時間 2.2 分 / 個 (×1)
145%
レーザー
アマダ ENSIS-3015AJ (3kW)
1.0分
245%
検査
ノギス・ハイトゲージ
1.0分
39%
梱包
梱包ライン
0.2分
時間配分合計 2.2 分
| 工程 | 1個あたり単価 | 小計 (× 数量) | 修正 |
|---|---|---|---|
材料費 | ¥1,083 | ¥1,083 | |
レーザー | ¥936 | ¥936 | |
検査 | ¥200 | ¥200 | |
梱包 | ¥80 | ¥80 | |
| 原価 (単価) | ¥2,759 | ¥2,759 |
コスト内訳 (案件全体)
材料費¥197,383
レーザー加工費¥85,350
曲げ加工費¥7,260
溶接費—
表面処理—
検査・梱包・仕上げ¥32,480
間接費¥64,490
原価合計¥386,963
販売価格¥472,140
粗利率18.0%
リスク評価
品質リスク低
変形リスク低
過去類似品一致率
該当件数1 件 / 472 件中 (0.2%)
Q-0060 · alfaTKG / 筐体
価格根拠 (AI コメント)
材料費比率が原価の約51%を占める
材料費¥197,400は原価合計¥387,000の約51%。Part_113単体の原価¥169,751が材料費全体の大半を占めており、材料単価変動が見積全体の採算に直結するため、鋼材相場の確認を推奨。
レーザー費が原価の約22%・高額要因
レーザー費¥85,400は原価¥387,000の約22%。116部品の総外形周長は膨大で、特にPart_113の外形周長10,200mmが単独で加工時間を押し上げている。レーザー加工時間の再積算を確認されたい。
粗利率18%は社内基準の下限付近
粗利率18%(売価¥472,100・原価¥387,000)は一般的な板金加工の社内基準15〜20%の下限近傍。部品点数が多く工数リスクが高いため、追加工数発生時に粗利率15%を割り込む可能性があり、バッファの確保を検討されたい。
BOM (部品構成)
116 部品の構成と小計
| No | 部品名 | 材質 | 板厚 | 重量 | 穴/曲げ/溶接 | 数量 | 単価 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Part_1 板金 | SPCC | 1.0 mm | 4.81 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥3,370 | ¥3,370 |
想定工程 (3 工程・合計 2.2 分):1.レーザー1分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 2 | Part_2 板金 | SPCC | 1.0 mm | 7.35 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥4,640 | ¥4,640 |
想定工程 (3 工程・合計 2.5 分):1.レーザー1.3分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 3 | Part_3 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.48 kg | 穴0曲1溶— | 1 | ¥1,530 | ¥1,530 |
想定工程 (4 工程・合計 2.0 分):1.レーザー0.5分2.曲げ0.3分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 4 | Part_4 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.48 kg | 穴0曲1溶— | 1 | ¥1,530 | ¥1,530 |
想定工程 (4 工程・合計 2.0 分):1.レーザー0.5分2.曲げ0.3分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 5 | Part_5 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.48 kg | 穴0曲1溶— | 1 | ¥1,530 | ¥1,530 |
想定工程 (4 工程・合計 2.0 分):1.レーザー0.5分2.曲げ0.3分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 6 | Part_6 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.48 kg | 穴0曲1溶— | 1 | ¥1,530 | ¥1,530 |
想定工程 (4 工程・合計 2.0 分):1.レーザー0.5分2.曲げ0.3分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 7 | Part_7 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.48 kg | 穴0曲1溶— | 1 | ¥1,530 | ¥1,530 |
想定工程 (4 工程・合計 2.0 分):1.レーザー0.5分2.曲げ0.3分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 8 | Part_8 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.48 kg | 穴0曲1溶— | 1 | ¥1,530 | ¥1,530 |
想定工程 (4 工程・合計 2.0 分):1.レーザー0.5分2.曲げ0.3分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 9 | Part_9 板金 | SPCC | 1.0 mm | 4.81 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥3,370 | ¥3,370 |
想定工程 (3 工程・合計 2.2 分):1.レーザー1分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 10 | Part_10 板金 | SPCC | 1.0 mm | 1.78 kg | 穴0曲1溶— | 1 | ¥3,100 | ¥3,100 |
想定工程 (4 工程・合計 2.8 分):1.レーザー1.3分2.曲げ0.3分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 11 | Part_11 板金 | SPCC | 1.0 mm | 1.78 kg | 穴0曲1溶— | 1 | ¥3,100 | ¥3,100 |
想定工程 (4 工程・合計 2.8 分):1.レーザー1.3分2.曲げ0.3分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 12 | Part_12 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.65 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥1,350 | ¥1,350 |
想定工程 (3 工程・合計 1.7 分):1.レーザー0.5分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 13 | Part_13 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.65 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥1,350 | ¥1,350 |
想定工程 (3 工程・合計 1.7 分):1.レーザー0.5分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 14 | Part_14 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.65 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥1,350 | ¥1,350 |
想定工程 (3 工程・合計 1.7 分):1.レーザー0.5分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 15 | Part_15 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.65 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥1,350 | ¥1,350 |
想定工程 (3 工程・合計 1.7 分):1.レーザー0.5分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 16 | Part_16 板金 | SPCC | 1.0 mm | 6.94 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥4,510 | ¥4,510 |
想定工程 (3 工程・合計 2.5 分):1.レーザー1.3分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 17 | Part_17 板金 | SPCC | 1.0 mm | 4.11 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥3,120 | ¥3,120 |
想定工程 (3 工程・合計 2.2 分):1.レーザー1分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 18 | Part_18 板金 | SPCC | 1.0 mm | 4.11 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥3,120 | ¥3,120 |
想定工程 (3 工程・合計 2.2 分):1.レーザー1分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 19 | Part_19 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.62 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥1,310 | ¥1,310 |
想定工程 (3 工程・合計 1.7 分):1.レーザー0.5分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 20 | Part_20 板金 | SPCC | 1.0 mm | 1.65 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥1,770 | ¥1,770 |
想定工程 (3 工程・合計 1.8 分):1.レーザー0.6分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 21 | Part_21 板金 | SPCC | 1.0 mm | 1.39 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥1,680 | ¥1,680 |
想定工程 (3 工程・合計 1.8 分):1.レーザー0.6分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 22 | Part_22 非板金 | SPCC | 10.0 mm | 0.15 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥680 | ¥680 |
想定工程 (3 工程・合計 1.8 分):1.レーザー0.6分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 23 | Part_23 板金 | SPCC | 1.0 mm | 4.29 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥3,180 | ¥3,180 |
想定工程 (3 工程・合計 2.2 分):1.レーザー1分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 24 | Part_24 板金 | SPCC | 1.0 mm | 3.85 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥3,030 | ¥3,030 |
想定工程 (3 工程・合計 2.2 分):1.レーザー1分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 25 | Part_25 非板金 | SPCC | 10.0 mm | 0.40 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥1,130 | ¥1,130 |
想定工程 (3 工程・合計 2.8 分):1.レーザー1.6分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 26 | Part_26 板金 | SPCC | 1.0 mm | 2.31 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥2,500 | ¥2,500 |
想定工程 (3 工程・合計 2.1 分):1.レーザー0.9分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 27 | Part_27 板金 | SPCC | 1.0 mm | 1.87 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥2,360 | ¥2,360 |
想定工程 (3 工程・合計 2.1 分):1.レーザー0.9分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 28 | Part_28 非板金 | SPCC | 10.0 mm | 0.34 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥1,020 | ¥1,020 |
想定工程 (3 工程・合計 2.6 分):1.レーザー1.4分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 29 | Part_29 板金 | SPCC | 1.0 mm | 7.02 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥4,500 | ¥4,500 |
想定工程 (3 工程・合計 2.5 分):1.レーザー1.3分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 30 | Part_30 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.54 kg | 穴0曲1溶— | 1 | ¥2,060 | ¥2,060 |
想定工程 (4 工程・合計 2.3 分):1.レーザー0.8分2.曲げ0.3分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 31 | Part_31 板金 | SPCC | 1.0 mm | 3.31 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥2,690 | ¥2,690 |
想定工程 (3 工程・合計 2.0 分):1.レーザー0.8分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 32 | Part_32 板金 | SPCC | 1.0 mm | 4.81 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥3,370 | ¥3,370 |
想定工程 (3 工程・合計 2.2 分):1.レーザー1分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 33 | Part_33 板金 | SPCC | 1.0 mm | 4.81 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥3,370 | ¥3,370 |
想定工程 (3 工程・合計 2.2 分):1.レーザー1分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 34 | Part_34 板金 | SPCC | 1.0 mm | 1.15 kg | 穴0曲1溶— | 1 | ¥2,270 | ¥2,270 |
想定工程 (4 工程・合計 2.3 分):1.レーザー0.8分2.曲げ0.3分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 35 | Part_35 板金 | SPCC | 1.0 mm | 1.15 kg | 穴0曲1溶— | 1 | ¥2,270 | ¥2,270 |
想定工程 (4 工程・合計 2.3 分):1.レーザー0.8分2.曲げ0.3分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 36 | Part_36 板金 | SPCC | 1.0 mm | 3.17 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥2,610 | ¥2,610 |
想定工程 (3 工程・合計 2.0 分):1.レーザー0.8分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 37 | Part_37 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.42 kg | 穴0曲1溶— | 1 | ¥1,440 | ¥1,440 |
想定工程 (4 工程・合計 1.9 分):1.レーザー0.4分2.曲げ0.3分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 38 | Part_38 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.42 kg | 穴0曲1溶— | 1 | ¥1,440 | ¥1,440 |
想定工程 (4 工程・合計 1.9 分):1.レーザー0.4分2.曲げ0.3分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 39 | Part_39 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.65 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥1,350 | ¥1,350 |
想定工程 (3 工程・合計 1.7 分):1.レーザー0.5分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 40 | Part_40 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.65 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥1,350 | ¥1,350 |
想定工程 (3 工程・合計 1.7 分):1.レーザー0.5分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 41 | Part_41 板金 | SPCC | 1.0 mm | 4.11 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥3,120 | ¥3,120 |
想定工程 (3 工程・合計 2.2 分):1.レーザー1分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 42 | Part_42 板金 | SPCC | 1.0 mm | 3.05 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥2,600 | ¥2,600 |
想定工程 (3 工程・合計 2.0 分):1.レーザー0.8分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 43 | Part_43 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.98 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥1,380 | ¥1,380 |
想定工程 (3 工程・合計 1.7 分):1.レーザー0.5分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 44 | Part_44 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.77 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥1,310 | ¥1,310 |
想定工程 (3 工程・合計 1.7 分):1.レーザー0.5分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 45 | Part_45 非板金 | SPCC | 10.0 mm | 0.25 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥850 | ¥850 |
想定工程 (3 工程・合計 2.2 分):1.レーザー1分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 46 | Part_46 板金 | SPCC | 1.0 mm | 2.46 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥2,200 | ¥2,200 |
想定工程 (3 工程・合計 1.9 分):1.レーザー0.7分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 47 | Part_47 板金 | SPCC | 1.0 mm | 2.14 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥2,090 | ¥2,090 |
想定工程 (3 工程・合計 1.9 分):1.レーザー0.7分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 48 | Part_48 非板金 | SPCC | 10.0 mm | 0.25 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥850 | ¥850 |
想定工程 (3 工程・合計 2.2 分):1.レーザー1分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 49 | Part_49 板金 | SPCC | 1.0 mm | 4.62 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥3,270 | ¥3,270 |
想定工程 (3 工程・合計 2.2 分):1.レーザー1分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 50 | Part_50 板金 | SPCC | 1.0 mm | 4.62 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥3,270 | ¥3,270 |
想定工程 (3 工程・合計 2.2 分):1.レーザー1分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 51 | Part_51 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.56 kg | 穴0曲1溶— | 1 | ¥1,660 | ¥1,660 |
想定工程 (4 工程・合計 2.0 分):1.レーザー0.5分2.曲げ0.3分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 52 | Part_52 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.32 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥1,260 | ¥1,260 |
想定工程 (3 工程・合計 1.7 分):1.レーザー0.5分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 53 | Part_53 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.21 kg | 穴0曲1溶— | 1 | ¥1,270 | ¥1,270 |
想定工程 (4 工程・合計 1.8 分):1.レーザー0.3分2.曲げ0.3分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 54 | Part_54 板金 | SPCC | 1.0 mm | 4.60 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥3,660 | ¥3,660 |
想定工程 (3 工程・合計 2.4 分):1.レーザー1.2分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 55 | Part_55 板金 | SPCC | 1.0 mm | 4.02 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥2,980 | ¥2,980 |
想定工程 (3 工程・合計 2.1 分):1.レーザー0.9分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 56 | Part_56 板金 | SPCC | 1.0 mm | 4.02 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥2,980 | ¥2,980 |
想定工程 (3 工程・合計 2.1 分):1.レーザー0.9分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 57 | Part_57 板金 | SPCC | 1.0 mm | 7.31 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥4,650 | ¥4,650 |
想定工程 (3 工程・合計 2.5 分):1.レーザー1.3分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 58 | Part_58 板金 | SPCC | 1.0 mm | 1.82 kg | 穴0曲1溶— | 1 | ¥3,170 | ¥3,170 |
想定工程 (4 工程・合計 2.8 分):1.レーザー1.3分2.曲げ0.3分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 59 | Part_59 板金 | SPCC | 1.0 mm | 1.82 kg | 穴0曲1溶— | 1 | ¥3,170 | ¥3,170 |
想定工程 (4 工程・合計 2.8 分):1.レーザー1.3分2.曲げ0.3分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 60 | Part_60 板金 | SPCC | 1.0 mm | 3.85 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥2,900 | ¥2,900 |
想定工程 (3 工程・合計 2.1 分):1.レーザー0.9分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 61 | Part_61 板金 | SPCC | 1.0 mm | 4.21 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥3,540 | ¥3,540 |
想定工程 (3 工程・合計 2.4 分):1.レーザー1.2分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 62 | Part_62 板金 | SPCC | 1.0 mm | 2.84 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥2,380 | ¥2,380 |
想定工程 (3 工程・合計 1.9 分):1.レーザー0.7分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 63 | Part_63 板金 | SPCC | 1.0 mm | 2.85 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥2,410 | ¥2,410 |
想定工程 (3 工程・合計 2.0 分):1.レーザー0.8分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 64 | Part_64 板金 | SPCC | 1.0 mm | 2.51 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥2,300 | ¥2,300 |
想定工程 (3 工程・合計 2.0 分):1.レーザー0.8分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 65 | Part_65 非板金 | SPCC | 10.0 mm | 0.23 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥830 | ¥830 |
想定工程 (3 工程・合計 2.1 分):1.レーザー0.9分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 66 | Part_66 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.95 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥1,430 | ¥1,430 |
想定工程 (3 工程・合計 1.7 分):1.レーザー0.5分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 67 | Part_67 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.72 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥1,360 | ¥1,360 |
想定工程 (3 工程・合計 1.7 分):1.レーザー0.5分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 68 | Part_68 非板金 | SPCC | 10.0 mm | 0.22 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥790 | ¥790 |
想定工程 (3 工程・合計 2.1 分):1.レーザー0.9分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 69 | Part_69 板金 | SPCC | 1.0 mm | 2.84 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥2,380 | ¥2,380 |
想定工程 (3 工程・合計 1.9 分):1.レーザー0.7分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 70 | Part_70 板金 | SPCC | 1.0 mm | 3.85 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥2,900 | ¥2,900 |
想定工程 (3 工程・合計 2.1 分):1.レーザー0.9分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 71 | Part_71 板金 | SPCC | 1.0 mm | 2.65 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥2,280 | ¥2,280 |
想定工程 (3 工程・合計 1.9 分):1.レーザー0.7分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 72 | Part_72 板金 | SPCC | 1.0 mm | 3.39 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥2,760 | ¥2,760 |
想定工程 (3 工程・合計 2.1 分):1.レーザー0.9分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 73 | Part_73 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.26 kg | 穴0曲1溶— | 1 | ¥1,380 | ¥1,380 |
想定工程 (4 工程・合計 1.9 分):1.レーザー0.4分2.曲げ0.3分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 74 | Part_74 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.26 kg | 穴0曲1溶— | 1 | ¥1,380 | ¥1,380 |
想定工程 (4 工程・合計 1.9 分):1.レーザー0.4分2.曲げ0.3分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 75 | Part_75 板金 | SPCC | 1.0 mm | 3.39 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥2,760 | ¥2,760 |
想定工程 (3 工程・合計 2.1 分):1.レーザー0.9分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 76 | Part_76 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.22 kg | 穴0曲1溶— | 1 | ¥1,300 | ¥1,300 |
想定工程 (4 工程・合計 1.8 分):1.レーザー0.3分2.曲げ0.3分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 77 | Part_77 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.05 kg | 穴0曲1溶— | 1 | ¥890 | ¥890 |
想定工程 (4 工程・合計 1.6 分):1.レーザー0.1分2.曲げ0.3分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 78 | Part_78 板金 | SPCC | 1.0 mm | 2.30 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥2,140 | ¥2,140 |
想定工程 (3 工程・合計 1.9 分):1.レーザー0.7分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 79 | Part_79 板金 | SPCC | 1.0 mm | 4.02 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥2,980 | ¥2,980 |
想定工程 (3 工程・合計 2.1 分):1.レーザー0.9分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 80 | Part_80 板金 | SPCC | 1.0 mm | 2.08 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥2,070 | ¥2,070 |
想定工程 (3 工程・合計 1.9 分):1.レーザー0.7分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 81 | Part_81 板金 | SPCC | 1.0 mm | 3.39 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥2,760 | ¥2,760 |
想定工程 (3 工程・合計 2.1 分):1.レーザー0.9分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 82 | Part_82 板金 | SPCC | 1.0 mm | 2.64 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥2,350 | ¥2,350 |
想定工程 (3 工程・合計 2.0 分):1.レーザー0.8分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 83 | Part_83 板金 | SPCC | 1.0 mm | 1.15 kg | 穴0曲1溶— | 1 | ¥2,270 | ¥2,270 |
想定工程 (4 工程・合計 2.3 分):1.レーザー0.8分2.曲げ0.3分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 84 | Part_84 板金 | SPCC | 1.0 mm | 1.15 kg | 穴0曲1溶— | 1 | ¥2,270 | ¥2,270 |
想定工程 (4 工程・合計 2.3 分):1.レーザー0.8分2.曲げ0.3分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 85 | Part_85 板金 | SPCC | 1.0 mm | 2.47 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥2,220 | ¥2,220 |
想定工程 (3 工程・合計 1.9 分):1.レーザー0.7分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 86 | Part_86 板金 | SPCC | 1.0 mm | 2.15 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥2,110 | ¥2,110 |
想定工程 (3 工程・合計 1.9 分):1.レーザー0.7分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 87 | Part_87 非板金 | SPCC | 10.0 mm | 0.23 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥830 | ¥830 |
想定工程 (3 工程・合計 2.1 分):1.レーザー0.9分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 88 | Part_88 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.20 kg | 穴0曲1溶— | 1 | ¥1,230 | ¥1,230 |
想定工程 (4 工程・合計 1.8 分):1.レーザー0.3分2.曲げ0.3分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 89 | Part_89 板金 | SPCC | 1.0 mm | 2.13 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥2,850 | ¥2,850 |
想定工程 (3 工程・合計 2.4 分):1.レーザー1.2分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 90 | Part_90 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.86 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥1,460 | ¥1,460 |
想定工程 (3 工程・合計 1.7 分):1.レーザー0.5分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 91 | Part_91 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.86 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥1,460 | ¥1,460 |
想定工程 (3 工程・合計 1.7 分):1.レーザー0.5分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 92 | Part_92 板金 | SPCC | 1.0 mm | 2.13 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥2,850 | ¥2,850 |
想定工程 (3 工程・合計 2.4 分):1.レーザー1.2分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 93 | Part_93 板金 | SPCC | 1.0 mm | 1.73 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥2,690 | ¥2,690 |
想定工程 (3 工程・合計 2.4 分):1.レーザー1.2分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 94 | Part_94 板金 | SPCC | 1.0 mm | 1.73 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥2,690 | ¥2,690 |
