御 見 積 書
alfaTKG 御中
下記の通り御見積申し上げます。
件名: BOX
見積番号: Q-0051
発行日: 2026/06/17
有効期限: 2026/07/17
納期: 2026/06/09
株式会社 ─
印
御見積金額 (税込)¥519,310
(内訳: 小計 ¥472,100 / 消費税 10% ¥47,210)
| No | 品名 | 材質・板厚 | 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Part_1 | SPCC t1.0 | 1 | ¥3,370 | ¥3,370 |
| 2 | Part_2 | SPCC t1.0 | 1 | ¥4,640 | ¥4,640 |
| 3 | Part_3 曲げ 1 | SPCC t1.0 | 1 | ¥1,530 | ¥1,530 |
| 4 | Part_4 曲げ 1 | SPCC t1.0 | 1 | ¥1,530 | ¥1,530 |
| 5 | Part_5 曲げ 1 | SPCC t1.0 | 1 | ¥1,530 | ¥1,530 |
| 6 | Part_6 曲げ 1 | SPCC t1.0 | 1 | ¥1,530 | ¥1,530 |
| 7 | Part_7 曲げ 1 | SPCC t1.0 | 1 | ¥1,530 | ¥1,530 |
| 8 | Part_8 曲げ 1 | SPCC t1.0 | 1 | ¥1,530 | ¥1,530 |
| 9 | Part_9 | SPCC t1.0 | 1 | ¥3,370 | ¥3,370 |
| 10 | Part_10 曲げ 1 | SPCC t1.0 | 1 | ¥3,100 | ¥3,100 |
| 11 | Part_11 曲げ 1 | SPCC t1.0 | 1 | ¥3,100 | ¥3,100 |
| 12 | Part_12 | SPCC t1.0 | 1 | ¥1,350 | ¥1,350 |
| 13 | Part_13 | SPCC t1.0 | 1 | ¥1,350 | ¥1,350 |
| 14 | Part_14 | SPCC t1.0 | 1 | ¥1,350 | ¥1,350 |
| 15 | Part_15 | SPCC t1.0 | 1 | ¥1,350 | ¥1,350 |
| 16 | Part_16 | SPCC t1.0 | 1 | ¥4,510 | ¥4,510 |
| 17 | Part_17 | SPCC t1.0 | 1 | ¥3,120 | ¥3,120 |
| 18 | Part_18 | SPCC t1.0 | 1 | ¥3,120 | ¥3,120 |
| 19 | Part_19 | SPCC t1.0 | 1 | ¥1,310 | ¥1,310 |
| 20 | Part_20 | SPCC t1.0 | 1 | ¥1,770 | ¥1,770 |
| 21 | Part_21 | SPCC t1.0 | 1 | ¥1,680 | ¥1,680 |
| 22 | Part_22 | SPCC t10.0 | 1 | ¥680 | ¥680 |
| 23 | Part_23 | SPCC t1.0 | 1 | ¥3,180 | ¥3,180 |
| 24 | Part_24 | SPCC t1.0 | 1 | ¥3,030 | ¥3,030 |
| 25 | Part_25 | SPCC t10.0 | 1 | ¥1,130 | ¥1,130 |
| 26 | Part_26 | SPCC t1.0 | 1 | ¥2,500 | ¥2,500 |
| 27 | Part_27 | SPCC t1.0 | 1 | ¥2,360 | ¥2,360 |
| 28 | Part_28 | SPCC t10.0 | 1 | ¥1,020 | ¥1,020 |
| 29 | Part_29 | SPCC t1.0 | 1 | ¥4,500 | ¥4,500 |
| 30 | Part_30 曲げ 1 | SPCC t1.0 | 1 | ¥2,060 | ¥2,060 |
| 31 | Part_31 | SPCC t1.0 | 1 | ¥2,690 | ¥2,690 |
| 32 | Part_32 | SPCC t1.0 | 1 | ¥3,370 | ¥3,370 |
| 33 | Part_33 | SPCC t1.0 | 1 | ¥3,370 | ¥3,370 |
| 34 | Part_34 曲げ 1 | SPCC t1.0 | 1 | ¥2,270 | ¥2,270 |
| 35 | Part_35 曲げ 1 | SPCC t1.0 | 1 | ¥2,270 | ¥2,270 |
| 36 | Part_36 | SPCC t1.0 | 1 | ¥2,610 | ¥2,610 |
| 37 | Part_37 曲げ 1 | SPCC t1.0 | 1 | ¥1,440 | ¥1,440 |
| 38 | Part_38 曲げ 1 | SPCC t1.0 | 1 | ¥1,440 | ¥1,440 |
| 39 | Part_39 | SPCC t1.0 | 1 | ¥1,350 | ¥1,350 |
| 40 | Part_40 | SPCC t1.0 | 1 | ¥1,350 | ¥1,350 |
| 41 | Part_41 | SPCC t1.0 | 1 | ¥3,120 | ¥3,120 |
| 42 | Part_42 | SPCC t1.0 | 1 | ¥2,600 | ¥2,600 |
| 43 | Part_43 | SPCC t1.0 | 1 | ¥1,380 | ¥1,380 |
| 44 | Part_44 | SPCC t1.0 | 1 | ¥1,310 | ¥1,310 |
| 45 | Part_45 | SPCC t10.0 | 1 | ¥850 | ¥850 |
| 46 | Part_46 | SPCC t1.0 | 1 | ¥2,200 | ¥2,200 |
| 47 | Part_47 | SPCC t1.0 | 1 | ¥2,090 | ¥2,090 |
| 48 | Part_48 | SPCC t10.0 | 1 | ¥850 | ¥850 |
| 49 | Part_49 | SPCC t1.0 | 1 | ¥3,270 | ¥3,270 |
| 50 | Part_50 | SPCC t1.0 | 1 | ¥3,270 | ¥3,270 |
| 51 | Part_51 曲げ 1 | SPCC t1.0 | 1 | ¥1,660 | ¥1,660 |
| 52 | Part_52 | SPCC t1.0 | 1 | ¥1,260 | ¥1,260 |
| 53 | Part_53 曲げ 1 | SPCC t1.0 | 1 | ¥1,270 | ¥1,270 |
| 54 | Part_54 | SPCC t1.0 | 1 | ¥3,660 | ¥3,660 |
| 55 | Part_55 | SPCC t1.0 | 1 | ¥2,980 | ¥2,980 |
| 56 | Part_56 | SPCC t1.0 | 1 | ¥2,980 | ¥2,980 |
| 57 | Part_57 | SPCC t1.0 | 1 | ¥4,650 | ¥4,650 |
| 58 | Part_58 曲げ 1 | SPCC t1.0 | 1 | ¥3,170 | ¥3,170 |
| 59 | Part_59 曲げ 1 | SPCC t1.0 | 1 | ¥3,170 | ¥3,170 |
| 60 | Part_60 | SPCC t1.0 | 1 | ¥2,900 | ¥2,900 |
| 61 | Part_61 | SPCC t1.0 | 1 | ¥3,540 | ¥3,540 |
| 62 | Part_62 | SPCC t1.0 | 1 | ¥2,380 | ¥2,380 |
| 63 | Part_63 | SPCC t1.0 | 1 | ¥2,410 | ¥2,410 |
| 64 | Part_64 | SPCC t1.0 | 1 | ¥2,300 | ¥2,300 |
| 65 | Part_65 | SPCC t10.0 | 1 | ¥830 | ¥830 |
| 66 | Part_66 | SPCC t1.0 | 1 | ¥1,430 | ¥1,430 |
| 67 | Part_67 | SPCC t1.0 | 1 | ¥1,360 | ¥1,360 |
| 68 | Part_68 | SPCC t10.0 | 1 | ¥790 | ¥790 |
| 69 | Part_69 | SPCC t1.0 | 1 | ¥2,380 | ¥2,380 |
| 70 | Part_70 | SPCC t1.0 | 1 | ¥2,900 | ¥2,900 |
| 71 | Part_71 | SPCC t1.0 | 1 | ¥2,280 | ¥2,280 |
| 72 | Part_72 | SPCC t1.0 | 1 | ¥2,760 | ¥2,760 |
| 73 | Part_73 曲げ 1 | SPCC t1.0 | 1 | ¥1,380 | ¥1,380 |
| 74 | Part_74 曲げ 1 | SPCC t1.0 | 1 | ¥1,380 | ¥1,380 |
| 75 | Part_75 | SPCC t1.0 | 1 | ¥2,760 | ¥2,760 |
| 76 | Part_76 曲げ 1 | SPCC t1.0 | 1 | ¥1,300 | ¥1,300 |
| 77 | Part_77 曲げ 1 | SPCC t1.0 | 1 | ¥890 | ¥890 |
| 78 | Part_78 | SPCC t1.0 | 1 | ¥2,140 | ¥2,140 |
| 79 | Part_79 | SPCC t1.0 | 1 | ¥2,980 | ¥2,980 |
| 80 | Part_80 | SPCC t1.0 | 1 | ¥2,070 | ¥2,070 |
| 81 | Part_81 | SPCC t1.0 | 1 | ¥2,760 | ¥2,760 |
| 82 | Part_82 | SPCC t1.0 | 1 | ¥2,350 | ¥2,350 |
| 83 | Part_83 曲げ 1 | SPCC t1.0 | 1 | ¥2,270 | ¥2,270 |
| 84 | Part_84 曲げ 1 | SPCC t1.0 | 1 | ¥2,270 | ¥2,270 |
| 85 | Part_85 | SPCC t1.0 | 1 | ¥2,220 | ¥2,220 |
| 86 | Part_86 | SPCC t1.0 | 1 | ¥2,110 | ¥2,110 |
| 87 | Part_87 | SPCC t10.0 | 1 | ¥830 | ¥830 |
| 88 | Part_88 曲げ 1 | SPCC t1.0 | 1 | ¥1,230 | ¥1,230 |
| 89 | Part_89 | SPCC t1.0 | 1 | ¥2,850 | ¥2,850 |
| 90 | Part_90 | SPCC t1.0 | 1 | ¥1,460 | ¥1,460 |
| 91 | Part_91 | SPCC t1.0 | 1 | ¥1,460 | ¥1,460 |
| 92 | Part_92 | SPCC t1.0 | 1 | ¥2,850 | ¥2,850 |
| 93 | Part_93 | SPCC t1.0 | 1 | ¥2,690 | ¥2,690 |
| 94 | Part_94 | SPCC t1.0 | 1 | ¥2,690 | ¥2,690 |
| 95 | Part_95 | SPCC t1.0 | 1 | ¥1,410 | ¥1,410 |
| 96 | Part_96 曲げ 1 | SPCC t1.0 | 1 | ¥1,510 | ¥1,510 |
| 97 | Part_97 曲げ 1 | SPCC t1.0 | 1 | ¥1,510 | ¥1,510 |
| 98 | Part_98 曲げ 1 | SPCC t1.0 | 1 | ¥1,480 | ¥1,480 |
| 99 | Part_99 | SPCC t1.0 | 1 | ¥1,100 | ¥1,100 |
| 100 | Part_100 曲げ 1 | SPCC t1.0 | 1 | ¥1,690 | ¥1,690 |
| 101 | Part_101 | SPCC t1.0 | 1 | ¥1,300 | ¥1,300 |
| 102 | Part_102 曲げ 1 | SPCC t1.0 | 1 | ¥1,790 | ¥1,790 |
| 103 | Part_103 | SPCC t1.0 | 1 | ¥1,390 | ¥1,390 |
| 104 | Part_104 | SPCC t1.0 | 1 | ¥3,250 | ¥3,250 |
| 105 | Part_105 | SPCC t1.0 | 1 | ¥3,580 | ¥3,580 |
| 106 | Part_106 | SPCC t1.0 | 1 | ¥3,580 | ¥3,580 |
| 107 | Part_107 | SPCC t1.0 | 1 | ¥3,130 | ¥3,130 |
| 108 | Part_108 | SPCC t1.0 | 1 | ¥3,340 | ¥3,340 |
| 109 | Part_109 | SPCC t1.0 | 1 | ¥3,340 | ¥3,340 |
| 110 | Part_110 | SPCC t1.0 | 1 | ¥3,350 | ¥3,350 |
| 111 | Part_111 曲げ 1 | SPCC t1.0 | 1 | ¥2,500 | ¥2,500 |
| 112 | Part_112 曲げ 1 | SPCC t1.0 | 1 | ¥2,500 | ¥2,500 |
| 113 | Part_113 穴 2 | SPCC t40.0 | 1 | ¥207,100 | ¥207,100 |
| 114 | Part_114 | SPCC t1.0 | 1 | ¥3,710 | ¥3,710 |
| 115 | Part_115 | SPCC t1.0 | 1 | ¥3,710 | ¥3,710 |
| 116 | Part_116 曲げ 2 | SPCC t1.0 | 1 | ¥6,640 | ¥6,640 |
| 小計 | ¥472,100 | ||||
| 消費税 (10%) | ¥47,210 | ||||
| 合計 (税込) | ¥519,310 | ||||
備考
- 本見積書の有効期限は発行日より 30 日間です。
- 納期は受注後の日数です。資材調達状況により変更となる場合があります。
- 図面変更・仕様変更があった場合は再見積となります。
粗利率 18.0% (社内参考値・本見積書には印刷されません)