| 呼び | 寸法 | 数量 |
|---|---|---|
| M12 タップ下穴 | φ10.0 | 16 |
| 大径穴 φ40.0 | φ40.0 | 2 |
| 長丸穴 40.0×130 | 40.0 × 130 | 2 |
▶ で展開/折りたたみ ・ 🎯 で個別フォーカス ・ 👁 で表示/非表示
| 工程 | 1個あたり単価 | 小計 (× 数量) | 修正 |
|---|---|---|---|
材料費 | ¥1,083 | ¥1,083 | |
レーザー | ¥2,487 | ¥2,487 | |
曲げ | ¥1,760 | ¥1,760 | |
検査 | ¥200 | ¥200 | |
梱包 | ¥80 | ¥80 | |
| 原価 (単価) | ¥6,732 | ¥6,732 |
| No | 部品名 | 材質 | 板厚 | 重量 | 穴/曲げ/溶接 | 数量 | 単価 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Part_1 板金 | SPCC | 1.0 mm | 4.81 kg | 穴0曲8溶— | 1 | ¥8,210 | ¥8,210 |
想定工程 (4 工程・合計 4.6 分):1.レーザー1分2.曲げ2.4分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 2 | Part_2 板金 | SPCC | 1.0 mm | 7.35 kg | 穴0曲4溶— | 1 | ¥8,930 | ¥8,930 |
想定工程 (4 工程・合計 3.7 分):1.レーザー1.3分2.曲げ1.2分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 3 | Part_3 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.48 kg | 穴0曲4溶— | 1 | ¥3,540 | ¥3,540 |
想定工程 (4 工程・合計 2.9 分):1.レーザー0.5分2.曲げ1.2分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 4 | Part_4 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.48 kg | 穴0曲4溶— | 1 | ¥3,540 | ¥3,540 |
想定工程 (4 工程・合計 2.9 分):1.レーザー0.5分2.曲げ1.2分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 5 | Part_5 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.48 kg | 穴0曲4溶— | 1 | ¥3,540 | ¥3,540 |
想定工程 (4 工程・合計 2.9 分):1.レーザー0.5分2.曲げ1.2分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 6 | Part_6 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.48 kg | 穴0曲4溶— | 1 | ¥3,540 | ¥3,540 |
想定工程 (4 工程・合計 2.9 分):1.レーザー0.5分2.曲げ1.2分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 7 | Part_7 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.48 kg | 穴0曲4溶— | 1 | ¥3,540 | ¥3,540 |
想定工程 (4 工程・合計 2.9 分):1.レーザー0.5分2.曲げ1.2分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 8 | Part_8 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.48 kg | 穴0曲4溶— | 1 | ¥3,540 | ¥3,540 |
想定工程 (4 工程・合計 2.9 分):1.レーザー0.5分2.曲げ1.2分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 9 | Part_9 板金 | SPCC | 1.0 mm | 4.81 kg | 穴0曲8溶— | 1 | ¥8,210 | ¥8,210 |
想定工程 (4 工程・合計 4.6 分):1.レーザー1分2.曲げ2.4分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 10 | Part_10 板金 | SPCC | 1.0 mm | 1.78 kg | 穴0曲9溶— | 1 | ¥8,640 | ¥8,640 |
想定工程 (4 工程・合計 5.2 分):1.レーザー1.3分2.曲げ2.7分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 11 | Part_11 板金 | SPCC | 1.0 mm | 1.78 kg | 穴0曲9溶— | 1 | ¥8,640 | ¥8,640 |
想定工程 (4 工程・合計 5.2 分):1.レーザー1.3分2.曲げ2.7分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 12 | Part_12 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.65 kg | 穴0曲4溶— | 1 | ¥3,850 | ¥3,850 |
想定工程 (4 工程・合計 2.9 分):1.レーザー0.5分2.曲げ1.2分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 13 | Part_13 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.65 kg | 穴0曲4溶— | 1 | ¥3,850 | ¥3,850 |
想定工程 (4 工程・合計 2.9 分):1.レーザー0.5分2.曲げ1.2分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 14 | Part_14 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.65 kg | 穴0曲4溶— | 1 | ¥3,850 | ¥3,850 |
想定工程 (4 工程・合計 2.9 分):1.レーザー0.5分2.曲げ1.2分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 15 | Part_15 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.65 kg | 穴0曲4溶— | 1 | ¥3,850 | ¥3,850 |
想定工程 (4 工程・合計 2.9 分):1.レーザー0.5分2.曲げ1.2分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 16 | Part_16 板金 | SPCC | 1.0 mm | 6.94 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥7,510 | ¥7,510 |
想定工程 (3 工程・合計 2.5 分):1.レーザー1.3分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 17 | Part_17 板金 | SPCC | 1.0 mm | 4.11 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥5,360 | ¥5,360 |
想定工程 (3 工程・合計 2.2 分):1.レーザー1分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 18 | Part_18 板金 | SPCC | 1.0 mm | 4.11 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥5,360 | ¥5,360 |
想定工程 (3 工程・合計 2.2 分):1.レーザー1分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 19 | Part_19 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.62 kg | 穴0曲4溶— | 1 | ¥3,760 | ¥3,760 |
想定工程 (4 工程・合計 2.9 分):1.レーザー0.5分2.曲げ1.2分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 20 | Part_20 板金 | SPCC | 1.0 mm | 1.65 kg | 穴0曲4溶— | 1 | ¥4,410 | ¥4,410 |
想定工程 (4 工程・合計 3.0 分):1.レーザー0.6分2.曲げ1.2分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 21 | Part_21 板金 | SPCC | 1.0 mm | 1.39 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥3,030 | ¥3,030 |
想定工程 (3 工程・合計 1.8 分):1.レーザー0.6分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 22 | Part_22 非板金 | SPCC | 10.0 mm | 0.15 kg | 穴2曲0溶— | 1 | ¥1,150 | ¥1,150 |
想定工程 (3 工程・合計 1.9 分):1.レーザー0.7分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 23 | Part_23 板金 | SPCC | 1.0 mm | 4.29 kg | 穴0曲4溶— | 1 | ¥6,710 | ¥6,710 |
想定工程 (4 工程・合計 3.4 分):1.レーザー1分2.曲げ1.2分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 24 | Part_24 板金 | SPCC | 1.0 mm | 3.85 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥5,270 | ¥5,270 |
想定工程 (3 工程・合計 2.2 分):1.レーザー1分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 25 | Part_25 非板金 | SPCC | 10.0 mm | 0.40 kg | 穴2曲0溶— | 1 | ¥2,210 | ¥2,210 |
想定工程 (3 工程・合計 2.9 分):1.レーザー1.7分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 26 | Part_26 板金 | SPCC | 1.0 mm | 2.31 kg | 穴0曲4溶— | 1 | ¥5,990 | ¥5,990 |
想定工程 (4 工程・合計 3.3 分):1.レーザー0.9分2.曲げ1.2分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 27 | Part_27 板金 | SPCC | 1.0 mm | 1.87 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥4,560 | ¥4,560 |
想定工程 (3 工程・合計 2.1 分):1.レーザー0.9分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 28 | Part_28 非板金 | SPCC | 10.0 mm | 0.34 kg | 穴2曲0溶— | 1 | ¥1,950 | ¥1,950 |
想定工程 (3 工程・合計 2.6 分):1.レーザー1.4分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 29 | Part_29 板金 | SPCC | 1.0 mm | 7.02 kg | 穴0曲4溶— | 1 | ¥8,740 | ¥8,740 |
想定工程 (4 工程・合計 3.7 分):1.レーザー1.3分2.曲げ1.2分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 30 | Part_30 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.54 kg | 穴0曲2溶— | 1 | ¥4,270 | ¥4,270 |
想定工程 (4 工程・合計 2.6 分):1.レーザー0.8分2.曲げ0.6分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 31 | Part_31 板金 | SPCC | 1.0 mm | 3.31 kg | 穴0曲4溶— | 1 | ¥5,940 | ¥5,940 |
想定工程 (4 工程・合計 3.2 分):1.レーザー0.8分2.曲げ1.2分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 32 | Part_32 板金 | SPCC | 1.0 mm | 4.81 kg | 穴0曲8溶— | 1 | ¥8,210 | ¥8,210 |
想定工程 (4 工程・合計 4.6 分):1.レーザー1分2.曲げ2.4分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 33 | Part_33 板金 | SPCC | 1.0 mm | 4.81 kg | 穴0曲8溶— | 1 | ¥8,210 | ¥8,210 |
想定工程 (4 工程・合計 4.6 分):1.レーザー1分2.曲げ2.4分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 34 | Part_34 板金 | SPCC | 1.0 mm | 1.15 kg | 穴0曲9溶— | 1 | ¥6,760 | ¥6,760 |
想定工程 (4 工程・合計 4.7 分):1.レーザー0.8分2.曲げ2.7分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 35 | Part_35 板金 | SPCC | 1.0 mm | 1.15 kg | 穴0曲9溶— | 1 | ¥6,760 | ¥6,760 |
想定工程 (4 工程・合計 4.7 分):1.レーザー0.8分2.曲げ2.7分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 36 | Part_36 板金 | SPCC | 1.0 mm | 3.17 kg | 穴0曲4溶— | 1 | ¥5,800 | ¥5,800 |
想定工程 (4 工程・合計 3.2 分):1.レーザー0.8分2.曲げ1.2分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 37 | Part_37 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.42 kg | 穴0曲4溶— | 1 | ¥3,340 | ¥3,340 |
想定工程 (4 工程・合計 2.8 分):1.レーザー0.4分2.曲げ1.2分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 38 | Part_38 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.42 kg | 穴0曲4溶— | 1 | ¥3,340 | ¥3,340 |
想定工程 (4 工程・合計 2.8 分):1.レーザー0.4分2.曲げ1.2分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 39 | Part_39 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.65 kg | 穴0曲4溶— | 1 | ¥3,850 | ¥3,850 |
想定工程 (4 工程・合計 2.9 分):1.レーザー0.5分2.曲げ1.2分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 40 | Part_40 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.65 kg | 穴0曲4溶— | 1 | ¥3,850 | ¥3,850 |
想定工程 (4 工程・合計 2.9 分):1.レーザー0.5分2.曲げ1.2分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 41 | Part_41 板金 | SPCC | 1.0 mm | 4.11 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥5,360 | ¥5,360 |
想定工程 (3 工程・合計 2.2 分):1.レーザー1分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 42 | Part_42 板金 | SPCC | 1.0 mm | 3.05 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥4,560 | ¥4,560 |
想定工程 (3 工程・合計 2.0 分):1.レーザー0.8分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 43 | Part_43 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.98 kg | 穴0曲4溶— | 1 | ¥3,750 | ¥3,750 |
想定工程 (4 工程・合計 2.9 分):1.レーザー0.5分2.曲げ1.2分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 44 | Part_44 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.77 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥2,390 | ¥2,390 |
想定工程 (3 工程・合計 1.7 分):1.レーザー0.5分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 45 | Part_45 非板金 | SPCC | 10.0 mm | 0.25 kg | 穴2曲0溶— | 1 | ¥1,550 | ¥1,550 |
想定工程 (3 工程・合計 2.2 分):1.レーザー1分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 46 | Part_46 板金 | SPCC | 1.0 mm | 2.46 kg | 穴0曲4溶— | 1 | ¥5,110 | ¥5,110 |
想定工程 (4 工程・合計 3.1 分):1.レーザー0.7分2.曲げ1.2分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 47 | Part_47 板金 | SPCC | 1.0 mm | 2.14 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥3,720 | ¥3,720 |
想定工程 (3 工程・合計 1.9 分):1.レーザー0.7分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 48 | Part_48 非板金 | SPCC | 10.0 mm | 0.25 kg | 穴2曲0溶— | 1 | ¥1,550 | ¥1,550 |
想定工程 (3 工程・合計 2.2 分):1.レーザー1分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 49 | Part_49 板金 | SPCC | 1.0 mm | 4.62 kg | 穴0曲8溶— | 1 | ¥8,070 | ¥8,070 |
想定工程 (4 工程・合計 4.6 分):1.レーザー1分2.曲げ2.4分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 50 | Part_50 板金 | SPCC | 1.0 mm | 4.62 kg | 穴0曲8溶— | 1 | ¥8,070 | ¥8,070 |
想定工程 (4 工程・合計 4.6 分):1.レーザー1分2.曲げ2.4分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 51 | Part_51 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.56 kg | 穴0曲4溶— | 1 | ¥3,860 | ¥3,860 |
想定工程 (4 工程・合計 2.9 分):1.レーザー0.5分2.曲げ1.2分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 52 | Part_52 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.32 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥2,490 | ¥2,490 |
想定工程 (3 工程・合計 1.7 分):1.レーザー0.5分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 53 | Part_53 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.21 kg | 穴0曲2溶— | 1 | ¥2,370 | ¥2,370 |
想定工程 (4 工程・合計 2.1 分):1.レーザー0.3分2.曲げ0.6分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 54 | Part_54 板金 | SPCC | 1.0 mm | 4.60 kg | 穴0曲4溶— | 1 | ¥7,830 | ¥7,830 |
想定工程 (4 工程・合計 3.6 分):1.レーザー1.2分2.曲げ1.2分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 55 | Part_55 板金 | SPCC | 1.0 mm | 4.02 kg | 穴0曲8溶— | 1 | ¥7,630 | ¥7,630 |
想定工程 (4 工程・合計 4.5 分):1.レーザー0.9分2.曲げ2.4分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 56 | Part_56 板金 | SPCC | 1.0 mm | 4.02 kg | 穴0曲8溶— | 1 | ¥7,630 | ¥7,630 |
想定工程 (4 工程・合計 4.5 分):1.レーザー0.9分2.曲げ2.4分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 57 | Part_57 板金 | SPCC | 1.0 mm | 7.31 kg | 穴0曲4溶— | 1 | ¥8,960 | ¥8,960 |
想定工程 (4 工程・合計 3.7 分):1.レーザー1.3分2.曲げ1.2分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 58 | Part_58 板金 | SPCC | 1.0 mm | 1.82 kg | 穴0曲9溶— | 1 | ¥8,780 | ¥8,780 |
想定工程 (4 工程・合計 5.2 分):1.レーザー1.3分2.曲げ2.7分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 59 | Part_59 板金 | SPCC | 1.0 mm | 1.82 kg | 穴0曲9溶— | 1 | ¥8,780 | ¥8,780 |
想定工程 (4 工程・合計 5.2 分):1.レーザー1.3分2.曲げ2.7分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 60 | Part_60 板金 | SPCC | 1.0 mm | 3.85 kg | 穴0曲8溶— | 1 | ¥7,490 | ¥7,490 |
想定工程 (4 工程・合計 4.5 分):1.レーザー0.9分2.曲げ2.4分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 61 | Part_61 板金 | SPCC | 1.0 mm | 4.21 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥6,420 | ¥6,420 |
想定工程 (3 工程・合計 2.4 分):1.レーザー1.2分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 62 | Part_62 板金 | SPCC | 1.0 mm | 2.84 kg | 穴0曲8溶— | 1 | ¥6,670 | ¥6,670 |
想定工程 (4 工程・合計 4.3 分):1.レーザー0.7分2.曲げ2.4分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 63 | Part_63 板金 | SPCC | 1.0 mm | 2.85 kg | 穴0曲4溶— | 1 | ¥5,460 | ¥5,460 |
想定工程 (4 工程・合計 3.2 分):1.レーザー0.8分2.曲げ1.2分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 64 | Part_64 板金 | SPCC | 1.0 mm | 2.51 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥4,060 | ¥4,060 |
想定工程 (3 工程・合計 2.0 分):1.レーザー0.8分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 65 | Part_65 非板金 | SPCC | 10.0 mm | 0.23 kg | 穴2曲0溶— | 1 | ¥1,490 | ¥1,490 |
想定工程 (3 工程・合計 2.2 分):1.レーザー1分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 66 | Part_66 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.95 kg | 穴0曲4溶— | 1 | ¥3,900 | ¥3,900 |
想定工程 (4 工程・合計 2.9 分):1.レーザー0.5分2.曲げ1.2分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 67 | Part_67 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.72 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥2,540 | ¥2,540 |
想定工程 (3 工程・合計 1.7 分):1.レーザー0.5分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 68 | Part_68 非板金 | SPCC | 10.0 mm | 0.22 kg | 穴2曲0溶— | 1 | ¥1,410 | ¥1,410 |
想定工程 (3 工程・合計 2.1 分):1.レーザー0.9分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 69 | Part_69 板金 | SPCC | 1.0 mm | 2.84 kg | 穴0曲8溶— | 1 | ¥6,670 | ¥6,670 |
想定工程 (4 工程・合計 4.3 分):1.レーザー0.7分2.曲げ2.4分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 70 | Part_70 板金 | SPCC | 1.0 mm | 3.85 kg | 穴0曲8溶— | 1 | ¥7,490 | ¥7,490 |
想定工程 (4 工程・合計 4.5 分):1.レーザー0.9分2.曲げ2.4分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 71 | Part_71 板金 | SPCC | 1.0 mm | 2.65 kg | 穴0曲8溶— | 1 | ¥6,510 | ¥6,510 |
想定工程 (4 工程・合計 4.3 分):1.レーザー0.7分2.曲げ2.4分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 72 | Part_72 板金 | SPCC | 1.0 mm | 3.39 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥4,800 | ¥4,800 |
想定工程 (3 工程・合計 2.1 分):1.レーザー0.9分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 73 | Part_73 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.26 kg | 穴0曲2溶— | 1 | ¥2,640 | ¥2,640 |
想定工程 (4 工程・合計 2.2 分):1.レーザー0.4分2.曲げ0.6分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 74 | Part_74 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.26 kg | 穴0曲2溶— | 1 | ¥2,640 | ¥2,640 |
想定工程 (4 工程・合計 2.2 分):1.レーザー0.4分2.曲げ0.6分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 75 | Part_75 板金 | SPCC | 1.0 mm | 3.39 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥4,800 | ¥4,800 |
想定工程 (3 工程・合計 2.1 分):1.レーザー0.9分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 76 | Part_76 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.22 kg | 穴0曲2溶— | 1 | ¥2,430 | ¥2,430 |
想定工程 (4 工程・合計 2.1 分):1.レーザー0.3分2.曲げ0.6分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 77 | Part_77 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.05 kg | 穴0曲2溶— | 1 | ¥1,440 | ¥1,440 |
想定工程 (4 工程・合計 1.9 分):1.レーザー0.1分2.曲げ0.6分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 78 | Part_78 板金 | SPCC | 1.0 mm | 2.30 kg | 穴0曲4溶— | 1 | ¥5,050 | ¥5,050 |
想定工程 (4 工程・合計 3.1 分):1.レーザー0.7分2.曲げ1.2分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 79 | Part_79 板金 | SPCC | 1.0 mm | 4.02 kg | 穴0曲8溶— | 1 | ¥7,630 | ¥7,630 |
想定工程 (4 工程・合計 4.5 分):1.レーザー0.9分2.曲げ2.4分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 80 | Part_80 板金 | SPCC | 1.0 mm | 2.08 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥3,690 | ¥3,690 |
想定工程 (3 工程・合計 1.9 分):1.レーザー0.7分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 81 | Part_81 板金 | SPCC | 1.0 mm | 3.39 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥4,800 | ¥4,800 |
想定工程 (3 工程・合計 2.1 分):1.レーザー0.9分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 82 | Part_82 板金 | SPCC | 1.0 mm | 2.64 kg | 穴0曲4溶— | 1 | ¥5,400 | ¥5,400 |
想定工程 (4 工程・合計 3.2 分):1.レーザー0.8分2.曲げ1.2分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 83 | Part_83 板金 | SPCC | 1.0 mm | 1.15 kg | 穴0曲9溶— | 1 | ¥6,760 | ¥6,760 |
想定工程 (4 工程・合計 4.7 分):1.レーザー0.8分2.曲げ2.7分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 84 | Part_84 板金 | SPCC | 1.0 mm | 1.15 kg | 穴0曲9溶— | 1 | ¥6,760 | ¥6,760 |
想定工程 (4 工程・合計 4.7 分):1.レーザー0.8分2.曲げ2.7分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 85 | Part_85 板金 | SPCC | 1.0 mm | 2.47 kg | 穴0曲4溶— | 1 | ¥5,150 | ¥5,150 |
想定工程 (4 工程・合計 3.1 分):1.レーザー0.7分2.曲げ1.2分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 86 | Part_86 板金 | SPCC | 1.0 mm | 2.15 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥3,750 | ¥3,750 |
想定工程 (3 工程・合計 1.9 分):1.レーザー0.7分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 87 | Part_87 非板金 | SPCC | 10.0 mm | 0.23 kg | 穴2曲0溶— | 1 | ¥1,490 | ¥1,490 |
想定工程 (3 工程・合計 2.2 分):1.レーザー1分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 88 | Part_88 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.20 kg | 穴0曲2溶— | 1 | ¥2,270 | ¥2,270 |
想定工程 (4 工程・合計 2.1 分):1.レーザー0.3分2.曲げ0.6分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 89 | Part_89 板金 | SPCC | 1.0 mm | 2.13 kg | 穴0曲2溶— | 1 | ¥6,370 | ¥6,370 |
想定工程 (4 工程・合計 3.0 分):1.レーザー1.2分2.曲げ0.6分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 90 | Part_90 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.86 kg | 穴0曲2溶— | 1 | ¥3,380 | ¥3,380 |
想定工程 (4 工程・合計 2.3 分):1.レーザー0.5分2.曲げ0.6分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 91 | Part_91 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.86 kg | 穴0曲2溶— | 1 | ¥3,380 | ¥3,380 |
想定工程 (4 工程・合計 2.3 分):1.レーザー0.5分2.曲げ0.6分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 92 | Part_92 板金 | SPCC | 1.0 mm | 2.13 kg | 穴0曲2溶— | 1 | ¥6,370 | ¥6,370 |
想定工程 (4 工程・合計 3.0 分):1.レーザー1.2分2.曲げ0.6分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 93 | Part_93 板金 | SPCC | 1.0 mm | 1.73 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥5,520 | ¥5,520 |
想定工程 (3 工程・合計 2.4 分):1.レーザー1.2分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 94 | Part_94 板金 | SPCC | 1.0 mm | 1.73 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥5,520 | ¥5,520 |
想定工程 (3 工程・合計 2.4 分):1.レーザー1.2分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 95 | Part_95 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.71 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥2,690 | ¥2,690 |
想定工程 (3 工程・合計 1.7 分):1.レーザー0.5分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 96 | Part_96 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.31 kg | 穴0曲2溶— | 1 | ¥2,950 | ¥2,950 |
想定工程 (4 工程・合計 2.3 分):1.レーザー0.5分2.曲げ0.6分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 97 | Part_97 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.31 kg | 穴0曲2溶— | 1 | ¥2,950 | ¥2,950 |
想定工程 (4 工程・合計 2.3 分):1.レーザー0.5分2.曲げ0.6分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 98 | Part_98 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.63 kg | 穴0曲4溶— | 1 | ¥3,350 | ¥3,350 |
想定工程 (4 工程・合計 2.8 分):1.レーザー0.4分2.曲げ1.2分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 99 | Part_99 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.46 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥2,000 | ¥2,000 |
想定工程 (3 工程・合計 1.6 分):1.レーザー0.4分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 100 | Part_100 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.84 kg | 穴0曲4溶— | 1 | ¥3,790 | ¥3,790 |
想定工程 (4 工程・合計 2.9 分):1.レーザー0.5分2.曲げ1.2分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 101 | Part_101 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.61 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥2,430 | ¥2,430 |
想定工程 (3 工程・合計 1.7 分):1.レーザー0.5分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 102 | Part_102 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.93 kg | 穴0曲4溶— | 1 | ¥4,010 | ¥4,010 |
想定工程 (4 工程・合計 2.9 分):1.レーザー0.5分2.曲げ1.2分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 103 | Part_103 板金 | SPCC | 1.0 mm | 0.69 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥2,640 | ¥2,640 |
想定工程 (3 工程・合計 1.7 分):1.レーザー0.5分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
| 104 | Part_104 板金 | SPCC | 1.0 mm | 4.48 kg | 穴0曲4溶— | 1 | ¥6,800 | ¥6,800 |
想定工程 (4 工程・合計 3.4 分):1.レーザー1分2.曲げ1.2分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 105 | Part_105 板金 | SPCC | 1.0 mm | 5.25 kg | 穴0曲8溶— | 1 | ¥8,550 | ¥8,550 |
想定工程 (4 工程・合計 4.6 分):1.レーザー1分2.曲げ2.4分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 106 | Part_106 板金 | SPCC | 1.0 mm | 5.25 kg | 穴0曲8溶— | 1 | ¥8,550 | ¥8,550 |
想定工程 (4 工程・合計 4.6 分):1.レーザー1分2.曲げ2.4分3.検査1分4.梱包0.2分 | ||||||||
| 107 | Part_107 板金 | SPCC | 1.0 mm | 4.12 kg | 穴0曲0溶— | 1 | ¥5,380 | ¥5,380 |
想定工程 (3 工程・合計 2.2 分):1.レーザー1分2.検査1分3.梱包0.2分 | ||||||||
