御 見 積 書
alfaTKG 御中
下記の通り御見積申し上げます。
件名: 筐体
見積番号: Q-0060
発行日: 2026/06/17
有効期限: 2026/07/17
納期: 2026/06/09
株式会社 ─
印
御見積金額 (税込)¥888,140
(内訳: 小計 ¥807,400 / 消費税 10% ¥80,740)
| No | 品名 | 材質・板厚 | 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Part_1 曲げ 8 | SPCC t1.0 | 1 | ¥8,210 | ¥8,210 |
| 2 | Part_2 曲げ 4 | SPCC t1.0 | 1 | ¥8,930 | ¥8,930 |
| 3 | Part_3 曲げ 4 | SPCC t1.0 | 1 | ¥3,540 | ¥3,540 |
| 4 | Part_4 曲げ 4 | SPCC t1.0 | 1 | ¥3,540 | ¥3,540 |
| 5 | Part_5 曲げ 4 | SPCC t1.0 | 1 | ¥3,540 | ¥3,540 |
| 6 | Part_6 曲げ 4 | SPCC t1.0 | 1 | ¥3,540 | ¥3,540 |
| 7 | Part_7 曲げ 4 | SPCC t1.0 | 1 | ¥3,540 | ¥3,540 |
| 8 | Part_8 曲げ 4 | SPCC t1.0 | 1 | ¥3,540 | ¥3,540 |
| 9 | Part_9 曲げ 8 | SPCC t1.0 | 1 | ¥8,210 | ¥8,210 |
| 10 | Part_10 曲げ 9 | SPCC t1.0 | 1 | ¥8,640 | ¥8,640 |
| 11 | Part_11 曲げ 9 | SPCC t1.0 | 1 | ¥8,640 | ¥8,640 |
| 12 | Part_12 曲げ 4 | SPCC t1.0 | 1 | ¥3,850 | ¥3,850 |
| 13 | Part_13 曲げ 4 | SPCC t1.0 | 1 | ¥3,850 | ¥3,850 |
| 14 | Part_14 曲げ 4 | SPCC t1.0 | 1 | ¥3,850 | ¥3,850 |
| 15 | Part_15 曲げ 4 | SPCC t1.0 | 1 | ¥3,850 | ¥3,850 |
| 16 | Part_16 | SPCC t1.0 | 1 | ¥7,510 | ¥7,510 |
| 17 | Part_17 | SPCC t1.0 | 1 | ¥5,360 | ¥5,360 |
| 18 | Part_18 | SPCC t1.0 | 1 | ¥5,360 | ¥5,360 |
| 19 | Part_19 曲げ 4 | SPCC t1.0 | 1 | ¥3,760 | ¥3,760 |
| 20 | Part_20 曲げ 4 | SPCC t1.0 | 1 | ¥4,410 | ¥4,410 |
| 21 | Part_21 | SPCC t1.0 | 1 | ¥3,030 | ¥3,030 |
| 22 | Part_22 穴 2 | SPCC t10.0 | 1 | ¥1,150 | ¥1,150 |
| 23 | Part_23 曲げ 4 | SPCC t1.0 | 1 | ¥6,710 | ¥6,710 |
| 24 | Part_24 | SPCC t1.0 | 1 | ¥5,270 | ¥5,270 |
| 25 | Part_25 穴 2 | SPCC t10.0 | 1 | ¥2,210 | ¥2,210 |
| 26 | Part_26 曲げ 4 | SPCC t1.0 | 1 | ¥5,990 | ¥5,990 |
| 27 | Part_27 | SPCC t1.0 | 1 | ¥4,560 | ¥4,560 |
| 28 | Part_28 穴 2 | SPCC t10.0 | 1 | ¥1,950 | ¥1,950 |
| 29 | Part_29 曲げ 4 | SPCC t1.0 | 1 | ¥8,740 | ¥8,740 |
| 30 | Part_30 曲げ 2 | SPCC t1.0 | 1 | ¥4,270 | ¥4,270 |
| 31 | Part_31 曲げ 4 | SPCC t1.0 | 1 | ¥5,940 | ¥5,940 |
| 32 | Part_32 曲げ 8 | SPCC t1.0 | 1 | ¥8,210 | ¥8,210 |
| 33 | Part_33 曲げ 8 | SPCC t1.0 | 1 | ¥8,210 | ¥8,210 |
| 34 | Part_34 曲げ 9 | SPCC t1.0 | 1 | ¥6,760 | ¥6,760 |
| 35 | Part_35 曲げ 9 | SPCC t1.0 | 1 | ¥6,760 | ¥6,760 |
| 36 | Part_36 曲げ 4 | SPCC t1.0 | 1 | ¥5,800 | ¥5,800 |
| 37 | Part_37 曲げ 4 | SPCC t1.0 | 1 | ¥3,340 | ¥3,340 |
| 38 | Part_38 曲げ 4 | SPCC t1.0 | 1 | ¥3,340 | ¥3,340 |
| 39 | Part_39 曲げ 4 | SPCC t1.0 | 1 | ¥3,850 | ¥3,850 |
| 40 | Part_40 曲げ 4 | SPCC t1.0 | 1 | ¥3,850 | ¥3,850 |
| 41 | Part_41 | SPCC t1.0 | 1 | ¥5,360 | ¥5,360 |
| 42 | Part_42 | SPCC t1.0 | 1 | ¥4,560 | ¥4,560 |
| 43 | Part_43 曲げ 4 | SPCC t1.0 | 1 | ¥3,750 | ¥3,750 |
| 44 | Part_44 | SPCC t1.0 | 1 | ¥2,390 | ¥2,390 |
| 45 | Part_45 穴 2 | SPCC t10.0 | 1 | ¥1,550 | ¥1,550 |
| 46 | Part_46 曲げ 4 | SPCC t1.0 | 1 | ¥5,110 | ¥5,110 |
| 47 | Part_47 | SPCC t1.0 | 1 | ¥3,720 | ¥3,720 |
| 48 | Part_48 穴 2 | SPCC t10.0 | 1 | ¥1,550 | ¥1,550 |
| 49 | Part_49 曲げ 8 | SPCC t1.0 | 1 | ¥8,070 | ¥8,070 |
| 50 | Part_50 曲げ 8 | SPCC t1.0 | 1 | ¥8,070 | ¥8,070 |
| 51 | Part_51 曲げ 4 | SPCC t1.0 | 1 | ¥3,860 | ¥3,860 |
| 52 | Part_52 | SPCC t1.0 | 1 | ¥2,490 | ¥2,490 |
| 53 | Part_53 曲げ 2 | SPCC t1.0 | 1 | ¥2,370 | ¥2,370 |
| 54 | Part_54 曲げ 4 | SPCC t1.0 | 1 | ¥7,830 | ¥7,830 |
| 55 | Part_55 曲げ 8 | SPCC t1.0 | 1 | ¥7,630 | ¥7,630 |
| 56 | Part_56 曲げ 8 | SPCC t1.0 | 1 | ¥7,630 | ¥7,630 |
| 57 | Part_57 曲げ 4 | SPCC t1.0 | 1 | ¥8,960 | ¥8,960 |
| 58 | Part_58 曲げ 9 | SPCC t1.0 | 1 | ¥8,780 | ¥8,780 |
| 59 | Part_59 曲げ 9 | SPCC t1.0 | 1 | ¥8,780 | ¥8,780 |
| 60 | Part_60 曲げ 8 | SPCC t1.0 | 1 | ¥7,490 | ¥7,490 |
| 61 | Part_61 | SPCC t1.0 | 1 | ¥6,420 | ¥6,420 |
| 62 | Part_62 曲げ 8 | SPCC t1.0 | 1 | ¥6,670 | ¥6,670 |
| 63 | Part_63 曲げ 4 | SPCC t1.0 | 1 | ¥5,460 | ¥5,460 |
| 64 | Part_64 | SPCC t1.0 | 1 | ¥4,060 | ¥4,060 |
| 65 | Part_65 穴 2 | SPCC t10.0 | 1 | ¥1,490 | ¥1,490 |
| 66 | Part_66 曲げ 4 | SPCC t1.0 | 1 | ¥3,900 | ¥3,900 |
| 67 | Part_67 | SPCC t1.0 | 1 | ¥2,540 | ¥2,540 |
| 68 | Part_68 穴 2 | SPCC t10.0 | 1 | ¥1,410 | ¥1,410 |
| 69 | Part_69 曲げ 8 | SPCC t1.0 | 1 | ¥6,670 | ¥6,670 |
| 70 | Part_70 曲げ 8 | SPCC t1.0 | 1 | ¥7,490 | ¥7,490 |
| 71 | Part_71 曲げ 8 | SPCC t1.0 | 1 | ¥6,510 | ¥6,510 |
| 72 | Part_72 | SPCC t1.0 | 1 | ¥4,800 | ¥4,800 |
| 73 | Part_73 曲げ 2 | SPCC t1.0 | 1 | ¥2,640 | ¥2,640 |
| 74 | Part_74 曲げ 2 | SPCC t1.0 | 1 | ¥2,640 | ¥2,640 |
| 75 | Part_75 | SPCC t1.0 | 1 | ¥4,800 | ¥4,800 |
| 76 | Part_76 曲げ 2 | SPCC t1.0 | 1 | ¥2,430 | ¥2,430 |
| 77 | Part_77 曲げ 2 | SPCC t1.0 | 1 | ¥1,440 | ¥1,440 |
| 78 | Part_78 曲げ 4 | SPCC t1.0 | 1 | ¥5,050 | ¥5,050 |
| 79 | Part_79 曲げ 8 | SPCC t1.0 | 1 | ¥7,630 | ¥7,630 |
| 80 | Part_80 | SPCC t1.0 | 1 | ¥3,690 | ¥3,690 |
| 81 | Part_81 | SPCC t1.0 | 1 | ¥4,800 | ¥4,800 |
| 82 | Part_82 曲げ 4 | SPCC t1.0 | 1 | ¥5,400 | ¥5,400 |
| 83 | Part_83 曲げ 9 | SPCC t1.0 | 1 | ¥6,760 | ¥6,760 |
| 84 | Part_84 曲げ 9 | SPCC t1.0 | 1 | ¥6,760 | ¥6,760 |
| 85 | Part_85 曲げ 4 | SPCC t1.0 | 1 | ¥5,150 | ¥5,150 |
| 86 | Part_86 | SPCC t1.0 | 1 | ¥3,750 | ¥3,750 |
| 87 | Part_87 穴 2 | SPCC t10.0 | 1 | ¥1,490 | ¥1,490 |
| 88 | Part_88 曲げ 2 | SPCC t1.0 | 1 | ¥2,270 | ¥2,270 |
| 89 | Part_89 曲げ 2 | SPCC t1.0 | 1 | ¥6,370 | ¥6,370 |
| 90 | Part_90 曲げ 2 | SPCC t1.0 | 1 | ¥3,380 | ¥3,380 |
| 91 | Part_91 曲げ 2 | SPCC t1.0 | 1 | ¥3,380 | ¥3,380 |
| 92 | Part_92 曲げ 2 | SPCC t1.0 | 1 | ¥6,370 | ¥6,370 |
| 93 | Part_93 | SPCC t1.0 | 1 | ¥5,520 | ¥5,520 |
| 94 | Part_94 | SPCC t1.0 | 1 | ¥5,520 | ¥5,520 |
| 95 | Part_95 | SPCC t1.0 | 1 | ¥2,690 | ¥2,690 |
| 96 | Part_96 曲げ 2 | SPCC t1.0 | 1 | ¥2,950 | ¥2,950 |
| 97 | Part_97 曲げ 2 | SPCC t1.0 | 1 | ¥2,950 | ¥2,950 |
| 98 | Part_98 曲げ 4 | SPCC t1.0 | 1 | ¥3,350 | ¥3,350 |
| 99 | Part_99 | SPCC t1.0 | 1 | ¥2,000 | ¥2,000 |
| 100 | Part_100 曲げ 4 | SPCC t1.0 | 1 | ¥3,790 | ¥3,790 |
| 101 | Part_101 | SPCC t1.0 | 1 | ¥2,430 | ¥2,430 |
| 102 | Part_102 曲げ 4 | SPCC t1.0 | 1 | ¥4,010 | ¥4,010 |
| 103 | Part_103 | SPCC t1.0 | 1 | ¥2,640 | ¥2,640 |
| 104 | Part_104 曲げ 4 | SPCC t1.0 | 1 | ¥6,800 | ¥6,800 |
| 105 | Part_105 曲げ 8 | SPCC t1.0 | 1 | ¥8,550 | ¥8,550 |
| 106 | Part_106 曲げ 8 | SPCC t1.0 | 1 | ¥8,550 | ¥8,550 |
| 107 | Part_107 | SPCC t1.0 | 1 | ¥5,380 | ¥5,380 |
| 108 | Part_108 | SPCC t1.0 | 1 | ¥5,700 | ¥5,700 |
| 109 | Part_109 | SPCC t1.0 | 1 | ¥5,700 | ¥5,700 |
| 110 | Part_110 曲げ 4 | SPCC t1.0 | 1 | ¥6,950 | ¥6,950 |
| 111 | Part_111 曲げ 9 | SPCC t1.0 | 1 | ¥7,280 | ¥7,280 |
| 112 | Part_112 曲げ 9 | SPCC t1.0 | 1 | ¥7,280 | ¥7,280 |
| 113 | Part_113 穴 2 | SPCC t40.0 | 1 | ¥215,010 | ¥215,010 |
| 114 | Part_114 曲げ 8 | SPCC t1.0 | 1 | ¥8,720 | ¥8,720 |
| 115 | Part_115 曲げ 8 | SPCC t1.0 | 1 | ¥8,720 | ¥8,720 |
| 116 | Part_116 曲げ 22 | SPCC t1.0 | 1 | ¥15,750 | ¥15,750 |
| 小計 | ¥807,400 | ||||
| 消費税 (10%) | ¥80,740 | ||||
| 合計 (税込) | ¥888,140 | ||||
備考
- 本見積書の有効期限は発行日より 30 日間です。
- 納期は受注後の日数です。資材調達状況により変更となる場合があります。
- 図面変更・仕様変更があった場合は再見積となります。
粗利率 18.0% (社内参考値・本見積書には印刷されません)